Sajfutdinov najlepszy, pechowy Kildemand
Wczoraj rozegrano X serię spotkań Elitserien. Najskuteczniejszym zawodnikiem Fogo Unii Leszno w Szwecji był Emil Sajfutdinov.
Dobre występy zaliczyli dwaj zawodnicy leszczyńskich “Byków” – Emil Sajfutdinov oraz Nicki Pedersen.
Najlepiej zaprezentował się Emil Sajfutdinov, który zdobył dla Elit Vetlandy 12 punktów. Rosjanin w trzech swoich biegach nie znalazł pogromcy. Nicki Pedersen wywalczył 11 punktów i bonus. Popularny “Power” poprowadził Lejonen Gislaved do zwycięstwa w spotkaniu z Indianerną Kumla (46-44).
Pozostali zawodnicy z Leszna spisali się znacznie słabiej. Tobiasz Musielak zdobył 6 punktów dla Vetlandy. Zespół popularnego “Tofeeka” tylko zremisował z najsłabszym zespołem Elitserien – Smederną Eskilstuna. Natomiast Piotr Pawlicki (Piraterna Motala) dwa razy wjechał w taśmę startową i zawody zakończył z 5 punktami na koncie.
Najgorzej X kolejkę wspominać będzie Peter Kildemand. Duńczyk zanotował groźny upadek w swoim pierwszym starcie w spotkaniu na szczycie ligowej tabeli (Piraterna Motala przegrała z Rospiggarną Hallstavik 40-50). Kildemand przeleciał przez kierownicę i górną częścią ciała z impetem uderzył o tor, po upadku zawodnik wycofał się z zawodów. Następnie został przetransportowany do szpitala na szczegółowe badania. Wyniki badań nie wykazały żadnych złamań u popularnego “Pająka“. Duńczyk jest mocno poobijany, odczuwa silny ból pleców oraz klatki piersiowej.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki spotkań w Szwecji z udziałem zawodników Fogo Unii Leszno.
Smederna Eskilstuna – 45
1. Matej Zagar – 10+1 (0,3,2*,2,1,2)
2. Andrzej Lebiediew – 10+2 (2,3,1,2*,2*)
3. Paweł Przedpełski – 10 (2,2,3,3,0)
4. Magnus Zetterstroem – 2+2 (0,1*,-,1*)
5. Mikkel Michelsen – 6 (1,3,2,0)
6. Linus Ekloef – 4+2 (1,0,-,1*,2*)
7. Daniel Davidsson – 3 (0,0,-,3)
Elit Vetlanda – 45
1. Tobiasz Musielak – 6 (1,3,1,1)
2. Mikkel Bech – 3 (3,0,0,0)
3. Emil Sajfutdinow – 12 (1,2,3,3,3)
4. Tomas H. Jonasson – 5 (3,2,0,0)
5. Tai Woffinden – 9+2 (2*,1,3,2*,1)
6. Ricky Kling – 5+1 (3,1*,0,1)
7. Oliver Berntzon – 5+1 (2*,3,0,0)
Bieg po biegu:
1. Bech, Lebiediew, Musielak, Zagar 2:4
2. Kling, Berntzon, Ekloef, Davidsson 1:5 (3:9)
3. Jonasson, Przedpełski, Sajfutdinow, Zetterstroem 2:4 (5:13)
4. Berntzon, Woffinden, Michelsen, Ekloef 1:5 (6:18)
5. Lebiediew, Jonasson, Kling, Davidsson 3:3 (9:21)
6. Musielak, Przedpełski, Zetterstroem, Jensen 3:3 (12:24)
7. Zagar, Sajfutdinow, Lebiediew, Jonasson 4:2 (16:26)
8. Przedpełski, Zagar, Woffinden, Berntzon 5:1 (21:27)
9. Michelsen, Lebiediew, Musielak, Bech 5:1 (26:28)
10. Woffinden, Zagar, Ekloef, Kling 3:3 (29:31)
11. Davidsson, Ekloef, Kling, Bertnzon 5:1 (34:32)
12. Sajfutdinow, Michelsen, Zetterstroem, Bech 3:3 (37:35)
13. Przedpełski, Lebiediew, Musielak, Jonasson 5:1 (42:36)
14. Sajfutdinow, Woffinden, Zagar, Michelsen 1:5 (43:41)
15. Sajfutdinow, Zagar, Woffinden, Przedpełski 2:4 (45:45)
——————————————————————————
Lejonen Gislaved – 46
1. Chris Holder – 9 (3,2,1,3,0)
2. Sam Masters – 5+2 (2*,1,0,2*)
3. Nicki Pedersen – 11+1 (2,3,2*,3,1)
4. Pontus Aspgren – 5+2 (1*,0,3,1*)
5. Hans Andersen – 7 (2,3,2,0)
6. Peter Karlsson – 7+1 (3,1*,0,0,3)
7. Anders Mellgren – 2 (1,-,0,1)
Indianerna Kumla – 44
1. Piotr Protasiewicz – 3+1 (d,2,1*,d)
2. Mirosław Jabłoński – 4+1 (1,1*,2,0)
3. Niels Kristian Iversen – 14 (3,3,3,2,3)
4. Fredrik Lindgren – 7+1 (0,3,1,1,2*)
5. Antonio Lindbaeck – 8+1 (3,1,3,1*)
6. Adrian Cyfer – 4+2 (d,2*,2*,0)
7. Joel Andersson – 4 (2,0,0,2)
Bieg po biegu:
1. Holder, Masters, Jabłoński, Protasiewicz (d) 5:1
2. Karlsson, Andersson, Mellgren, Cyfer (d) 4:2 (9:3)
3. Iversen, Pedersen, Aspgren, Lindgren 3:3 (12:6)
4. Lindbaeck, Andersen, Karlsson, Andersson 3:3 (15:9)
5. Lindgren, Cyfer, Masters, Karlsson 1:5 (16:14)
6. Pedersen, Protasiewicz, Jabłoński, Aspgren 3:3 (19:17)
7. Iversen, Holder, Lindgren, Masters 2:4 (21:21)
8. Aspgren, Pedersen, Lindbaeck, Andersson 5:1 (26:22)
9. Andersen, Jabłoński, Protasiewicz, Karlsson 3:3 (29:25)
10. Lindbaeck, Cyfer, Holder, Mellgren 1:5 (30:30)
11. Karlsson, Andersson, Mellgren, Cyfer 4:2 (34:32)
12. Iversen, Andersen, Aspgren, Jabłoński 3:3 (37:35)
13. Pedersen, Masters, Lindgren, Protasiewicz (d) 5:1 (42:36)
14. Holder, Iversen, Lindbaeck, Andersen 3:3 (45:39)
15. Iversen, Lindgren, Pedersen, Holder 1:5 (46:44)
——————————————————————————
Piraterna Motala – 40
1. Greg Hancock – 11 (1,2,3,3,2)
2. Jonas Davidsson – 8 (0,3,0,3,1,1)
3. Peter Kildemand – 0 (w,-,-,-)
4. Scott Nicholls – 6+1 (1,2,2*,0,1,0)
5. Piotr Pawlicki – 5+1 (t,t,1,3,1*)
6. Fredrik Engman – 6 (2,1,0,0,3)
7. Anton Rosen – 4+2 (1*,0,1,-,2*)
Rospiggarna Hallstavik – 50
1. Jason Doyle – 14 (3,3,3,2,3)
2. Max Fricke – 7+3 (2*,1,2*,0,2*)
3. Andreas Jonsson – 11 (3,3,2,3)
4. Timo Lahti – 5+1 (2*,2,1,0)
5. Martin Vaculik – 5+1 (2*,1,2,0)
6. Andreas Westlund – 1+1 (0,0,1*,0)
7. Jacob Thorssell – 7 (3,3,0,1)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Fricke, Hancock, Davidsson 1:5
2. Thorssell, Engman, Rosen, Westlund 3:3 (4:8)
3. Jonsson, Lahti, Nicholls, Kildemand (u/w) 1:5 (5:13)
4. Thorssell, Vaculik, Engman, Rosen (Pawlicki – t) 1:5 (6:18)
5. Davidsson, Lahti, Rosen, Westlund 4:2 (10:20)
6. Doyle, Nicholls, Fricke, Engman (Pawlicki – t) 2:4 (12:24)
7. Jonsson, Hancock, Lahti, Davidsson 2:4 (14:28)
8. Davidsson, Nicholls, Vaculik, Thorssell 5:1 (19:29)
9. Doyle, Fricke, Pawlicki, Engman 1:5 (20:34)
10. Hancock, Vaculik, Westlund, Nicholls 3:3 (23:37)
11. Engman, Rosen, Thorssell, Westlund 5:1 (28:38)
12. Pawlicki, Jonsson, Nicholls, Fricke 4:2 (32:40)
13. Hancock, Doyle, Davidsson, Lahti 4:2 (36:42)
14. Jonsson, Hancock, Pawlicki, Vaculik 3:3 (39:45)
15. Doyle, Fricke, Davidsson, Nicholls 1:5 (40:50)