Kildemand najlepszym “Bykiem” w Szwecji
Wczoraj w Szwecji wystąpiło pięciu żużlowców Fogo Unii Leszno. We wtorkowej serii spotkań Elitserien najlepiej spisał się Peter Kildemand.
Popularny “Pająk” zdobył aż 14 pkt, prowadząc wspólnie z Piotrem Pawlickim (8 pkt) do zwycięstwa “Piratów” z Motali w meczu na szczycie ligowej tabeli Elitserien przeciwko Masarnie Avesta. Kildemand dobrze jeździ za granicą, natomiast w Polsce jest to już “inny” zawodnik, który bardzo zawodzi wszystkich kibiców Fogo Unii Leszno.
Dobrze wypadli także pozostali zawodnicy klubu z Leszna. Nicki Pedersen zdobył 8 pkt dla Lejonen Gislaved. Natomiast Tobiasz Musielak oraz debiutujący w tym sezonie w Szwecji Emil Sajfutdinov zdobyli po 7 pkt dla Elit Vetlandy w czterech swoich startach.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki:.
Piraterna Motala – 51
1. Greg Hancock- 9+2 (1*,2*,3,3)
2. Jonas Davidsson – 10+1 (2,3,3,2*,0)
3. Peter Kildemand – 14 (3,2,3,3,3)
4. Scott Nicholls – 3+1 (1,1*,1,0)
5. Piotr Pawlicki – 8 (3,2,3,0)
6. Anton Rosen – 2+2 (1*,0,1*,w)
7. Fredrik Engman – 5 (2,1,0,2)
Masarna Avesta – 39
1. Przemysław Pawlicki – 13 (3,3,3,2,d,2)
2. Ludvig Lindgren – 0 (0,0,-,-)
3. Krzysztof Kasprzak – 5+2 (2,1,w,1*,1*)
4. Linus Sundstroem – 0 (w,w,0,-)
5. Adrian Miedziński – 10+1 (2,2,2,1,2,1*)
6. Robert Lambert – 9+1 (3,2,w,1*,3)
7. Kim Nilsson – 2+1 (0,1*,-,1)
Bieg po biegu:
1. Prz. Pawlicki, Davidsson, Hancock, Lindgren 3:3
2. Lambert, Engman, Rosen, Nilsson 3:3 (6:6)
3. Kildemand, Kasprzak, Nicholls, Sundstroem (w) 4:2 (10:8)
4. Pi. Pawlicki, Miedziński, Nilsson, Rosen 3:3 (13:11)
5. Davidsson, Lambert, Engman, Sundstroem (w) 4:2 (17:13)
6. Prz. Pawlicki, Kildemand, Nicholls, Lindgren 3:3 (20:16)
7. Davidsson, Hancock, Kasprzak, Sundstroem 5:1 (25:17)
8. Kildemand, Miedziński, Nicholls, Lambert (w) 4:2 (29:19)
9. Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Rosen, Kasprzak (w) 3:3 (32:22)
10. Hancock, Miedziński, Lambert, Engman 3:3 (35:25)
11. Lambert, Engman, Nilsson, Rosen (w) 2:4 (37:29)
12. Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Kasprzak, Nicholls 3:3 (40:32)
13. Kildemand, Davidsson, Miedziński, Prz. Pawlicki (d) 5:1 (45:33)
14. Hancock, Miedziński, Kasprzak, Pi. Pawlicki 3:3 (48:36)
15. Kildemand, Prz. Pawlicki, Miedziński, Davidsson 3:3 (51:39)
—————————————————————————–
Lejonen Gislaved – 43
1. Nicki Pedersen – 8+1 (1,2,2*,3)
2. Pontus Aspgren – 5+1 (0,0,3,2*)
3. Kenneth Bjerre – 11 (3,3,3,2,0)
4. Chris Holder – 8+3 (2*,2*,2*,1,1)
5. Hans Andersen – 2 (1,0,1,0)
6. Mathias Thoernblom – 8 (2,3,1,0,2)
7. Anders Mellgren – 1+1 (0,0,-,1*)
Dackarna Malilla – 47
1. Patryk Dudek – 11+2 (3,1,2*,3,2*)
2. Mikael Max – 3+1 (2*,1,0,-)
3. Maciej Janowski – 10 (1,3,3,0,3)
4. Kacper Gomólski – 3+1 (0,1,2*,0)
5. Rune Holta – 5+1 (2*,1,1,1)
6. Peter Ljung – 14 (3,3,0,3,3,2)
7. Magnus Karlsson – 1 (1,0,-,0)
Bieg po biegu:
1. (58,2) Dudek, Max, Pedersen, Aspgren 5:1
2. (58,9) Ljung, Thoernblom, Karlsson, Mellgren 4:2 (9:3)
3. (58,1) Bjerre, Holder, Janowski, Gomólski 1:5 (10:8)
4. (59,3) Ljung, Holta, Andersen, Aspgren 5:1 (15:9)
5. (59,2) Thoernblom, Holder, Max, Karlsson 1:5 (16:14)
6. (59,2) Janowski, Pedersen, Gomólski, Aspgren 4:2 (20:16)
7. (57,4) Bjerre, Holder, Dudek, Max 1:5 (21:21)
8. (59,5) Janowski, Gomólski, Thoernblom, Andersen 5:1 (26:22)
9. (59,0) Aspgren, Pedersen, Holta, Ljung 1:5 (27:27)
10. (59,1) Ljung, Dudek, Andersen, Thoernblom 5:1 (32:28)
11. (59,6) Ljung, Thoernblom, Mellgren, Karlsson 3:3 (35:31)
12. (58,9) Bjerre, Aspgren, Holta, Gomólski 1:5 (36:36)
13. (59,6) Pedersen, Ljung, Holder, Janowski 2:4 (38:40)
14. (59,1) Dudek, Bjerre, Holta, Andersen 4:2 (42:42)
15. (58,6) Janowski, Dudek, Holder, Bjerre 5:1 (47:43)
—————————————————————————–
Elit Vetlanda – 44
1. Bartosz Zmarzlik – 13+1 (3,3,3,2*,2)
2. Tobiasz Musielak – 7+2 (2*,3,1,1*)
3. Emil Sajfutdinow – 7 (1,3,1,2)
4. Ricky Kling – 0 (0,0,0,0)
5. Tai Woffinden – 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Oliver Bernzton – 2 (0,0,0,2)
7. Kenny Wennerstam – 3 (2,1,0,0)
Rospiggarna Hallstavik – 46
1. Jason Doyle – 5+2 (0,1*,1*,3)
2. Max Fricke – 6 (1,2,2,1)
3. Andreas Jonsson – 8 (3,2,3,0,0)
4. Jacob Thorsell – 4+1 (2*,2,0,0)
5. Martin Vaculik – 11 (2,3,2,1,3)
6. John Lindman – 2 (1,0,-,1)
7. Timo Lahti – 10+3 (3,1*,2*,1*,3)
Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Musielak, Fricke, Doyle 5:1
2. Lahti, Wennerstam, Lindman, Bernzton 2:4 (7:5)
3. Jonsson, Thorsell, Sajfutdinow, Kling 1:5 (8:10)
4. Woffinden, Vaculik, Lahti, Bernzton 3:3 (11:13)
5. Musielak, Thorsell, Wennerstam, Lindman 4:2 (15:15)
6. Sajfutdinow, Fricke, Doyle, Kling 3:3 (18:18)
7. Zmarzlik, Jonsson, Musielak, Thorsell 4:2 (22:20)
8. Vaculik, Lahti, Sajfutdinow, Kling 1:5 (23:25)
9. Woffinden, Fricke, Doyle, Bernzton 3:3 (26:28)
10. Zmarzlik, Vaculik, Lahti, Wennerstam 3:3 (29:31)
11. Lahti, Bernzton, Lindman, Wennerstam 2:4 (31:35)
12. Jonsson, Woffinden, Fricke, Kling 2:4 (33:39)
13. Doyle, Sajfutdinow, Musielak, Thorsell 3:3 (36:42)
14. Woffinden, Zmarzlik, Vaculik, Jonsson 5:1 (41:43)
15. Vaculik, Zmarzlik, Woffinden, Jonsson 3:3 (44:46)
wyniki za : sportowefakty.wp.pl