|

Pogrom w Rybniku

Fogo Unia LesznoFogo Unia Leszno nie była dziś w stanie przeciwstawić się świetnie dysponowanej drużynie gospodarzy. Faza play-off w tym sezonie staje się co raz mniej realna.

Gospodarze od początku meczu dominowali na torze, co nie znaczy, że brakowało emocji. Zawodnicy obu drużyn przyznawali, że tak twardego toru w Rybniku jeszcze nie było, ale takie przygotowanie nawierzchni sprawiło, że kibice obserwowali dużo walki praktycznie w każdym biegu.

Najbardziej w drużynie z Leszna zawiedli Emil Sajtutdinow i Nicki Pedersen. Ich postawa spowodowała, że Adam Skórnicki odstawił obu obcokrajowców od biegów nominowanych. W 14 biegu w ich miejsce wystąpiła para młodzieżowców. Decyzja z pewnością słuszna. Byki przegrywały już 46:31, a juniorzy byli tego dnia obok Piotra Pawlickiego i Grzegorza Zengoty najbardziej walecznymi zawodnikami na torze.

W drużynie z Rybnika praktycznie nie było dziś słabych punktów. Rewelacyjnie zaprezentowali się Rune Holta i Grigorij Łaguta. Jedynym zawodnikiem, który nie może być z siebie zadowolony, jest Robert Chmiel. Junior ROW-u nie zdobył punktu.

Mecz zakończył się wynikiem 54:35. Trudno usprawiedliwiać Wynik nadspodziewanie twardym torem. Drużyna z Leszna była dziś po prostu zdecydowanie słabsza od gospodarzy i zasłużenie przegrała.

Wyniki:

Fogo Unia Leszno – 35:
1. Piotr Pawlicki 6 (2,3,0,1,0)
2. Tobiasz Musielak 0 (w,0,-,0)
3. Emil Sajfutdinow 3+1 (0,1*,1,1,-)
4. Grzegorz Zengota 10+1 (2,2,3,0,2*,1)
5. Nicki Pedersen 5 (0,2,d,3,-)
6. Bartosz Smektała 4+1 (d,0,3,1*)
7. Dominik Kubera 7 (3,1,1,2)

ROW Rybnik – 54:
9. Andreas Jonsson 5+1 (1,1,2*,1,-)
10. Rune Holta 14+1 (3,3,3,2*,3)
11. Max Fricke 11+2 (3,1*,2*,2,3)
12. Damian Baliński 6 (1,2,3,0)
13. Grigorij Łaguta 12+2 (2*,3,2,3,2*)
14. Robert Chmiel 0 (d,0,0)
15. Kacper Woryna 6+1 (2,3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (68,49s) Holta, Pawlicki, Jonsson, Musielak (w/u) 4:2
2. (69,92s) Kubera, Woryna, Smektała (d/3), Chmiel d/4) 2:3 (6:5)
3. (69,28s) Fricke, Zengota, Baliński, Sajfutdinow 4:2 (10:7)
4. (69,39s) Woryna, Łaguta, Kubera, Pedersen 5:1 (15:8)
5. (69,84s) Pawlicki, Baliński, Fricke, Musielak 3:3 (18:11)
6. (69,08s) Łaguta, Zengota, Sajfutdinow, Chmiel 3:3 (21:14)
7. (69,12s) Holta, Pedersen, Jonsson, Smektała 4:2 (25:16)
8. (69,06s) Zengota, Łaguta, Woryna, Pawlicki 3:3 (28:19)
9. (69,34s) Holta, Jonsson, Sajfutdinow, Zengota 5:1 (33:20)
10. (69,56s) Baliński, Fricke, Kubera, Pedersen (d/3) 5:1 (38:21)
11. (68,36s) Łaguta, Holta, Sajfutdinow, Musielak 5:1 (43:22)
12. (68,36s) Smektała, Fricke, Pawlicki, Chmiel 2:4 (45:26)
13. (68,67s) Pedersen, Zengota, Jonsson, Baliński 1:5 (46:31)
14. (68,87s) Fricke, Kubera, Smektała, Woryna 3:3 (49:34)
15. (68,94s) Holta, Łaguta, Zengota, Pawlicki 5:1 (54:35)

Sędzia: Wojciech Grodzki (Opole)
Komisarz toru: Jacek Krzyżaniak (Toruń)

Podobne wpisy