|

Kaczmarek startował w Krośnie

źródło: speedwayekstraliga.pl
źródło: speedwayekstraliga.pl

Daniel Kaczmarek startował wczoraj gościnnie w Nice Polskiej Lidze Żużlowej. Młodzieżowiec Fogo Unii Leszno był jednym z najlepszych zawodników swojego zespołu.

Wychowanek leszczyńskiej Unii zdobył 8 punktów w sześciu swoich biegach dla popularnych “Wilków” z Krosna.

Jest to już kolejny dobry występ młodego zawodnika z Leszna w zespole KSM Krosno. Zespół Kaczmarka przegrał jednak swoje domowe spotkanie z drużyną Włókniarza Częstochowa 41-49.

Poniżej prezentujemy szczegółową punktację z udziałem zawodnika Fogo Unii Leszno:

KSM Krosno – 41
9. Siergiej Łogaczow 9 (0,2,3,1,-3)
10. Tomasz Chrzanowski 8 (1,1,-,3,3)
11. Ernest Koza 4+1 (2*,0,1,1)
12. Marcin Rempała 9+1 (3,2,1,d,2*,1)
13. Mirosław Jabłoński 3+1 (1,1,1*,-,-)
14. Adrian Bialk 0 (w/u,-,0)
15. Daniel Kaczmarek 8 (3,0,0,2,3,0)

Włókniarz Częstochowa – 49
1. Sebastian Ułamek 14 (3,3,3,3,2)
2. Artur Czaja 3+1 (2*,1,d,0)
3. Nicolai Klindt 6+1 (0,2*,w,2,2)
4. Rafał Trojanowski 6 (1,3,2,w/u,-)
5. Daniel Jeleniewski 9+1 (2*,3,3,1,0)
6. Oskar Polis 3+2 (1*,d,2*)
7. Hubert Łęgowik 8+2 (2,3,2*,1*)

Bieg po biegu:
1. (70,66) Ułamek, Czaja, Chrzanowski, Łogaczow 1:5
2. (70,70) Kaczmarek, Łęgowik, Polis Bialk (w/u) 3:3 (4:8)
3. (70,91) Rempała, Koza, Trojanowski, Klindt 5:1 (9:9)
4. (71,00) Łęgowik, Jeleniewski, Jabłoński, Kaczmarek 1:5 (10:14)
5. (70,91) Ułamek, Rempała, Czaja, Koza 2:4 (12:18)
6. (70,28) Trojanowski, Klindt, Jabłoński, Kaczmarek 1:5 (13:23)
7. (70,68) Jeleniewski, Łogaczow, Chrzanowski, Polis (d4) 3:3 (16:26)
8. (71,40) Ułamek, Kaczmarek, Jabłoński, Czaja (d4) 3:3 (19:29)
9. (70,94) Łogaczow, Trojanowski, Rempała, Klindt (w/start) 4:2 (23:31)
10. (71,06) Jeleniewski, Łęgowik, Koza, Rempała (d4) 1:5 (24:36)
11. (70,22) Chrzanowski, Klindt, Łogaczow, Czaja 2:4 (28:38)
12. (71,34) Ułamek, Polis, Koza, Bialk 1:5 (29:43)
13. (71,05) Kaczmarek, Rempała, Jeleniewski, Trojanowski (w/u) 5:1 (34:44)
14. (71,38) Chrzanowski, Klindt, Łęgowik, Kaczmarek 3:3 (37:47)
15. (70,60) Łogaczow, Ułamek, Rempała, Jeleniewski 4:2 (41:49)

Podobne wpisy