Kaczmarek jeździł w Krośnie
Zawodnik Fogo Unii Leszno Daniel Kaczmarek zaliczył wczoraj drugi występ w Nice Polskiej Lidze Żużlowej.
Wychowanek biało-niebieskich startował jako gość w barwach KSM Krosno. Zawodnik leszczyńskiej Unii zdobył 8 punktów i dwa bonusy w pięciu startach.
Junior “Byków” po raz drugi w tym sezonie poprowadził popularne “Wilki” do zwycięstwa w bardzo ważnym spotkaniu z Polonią Bydgoszcz. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy z Krosna 47-43.
“Wilki” dzięki wygranej nad bydgoską Polonią są co raz bliżej pozostania w Nice Polskiej Lidze Żużlowej. Aktualnie krośnianie zajmują 8 miejsce z dwoma punktami przewagi nad bydgoszczanami. Szczegółowa punktacja poniżej.
KSM Krosno – 47
9. Siergiej Łogaczow 8 (1,d,2,3,2)
10. Tomasz Chrzanowski 6+2 (3,1,1*,1*)
11. Marcin Rempała 3 (1,0,-,2,-)
12. Ernest Koza 11+1 (3,2,2*,1,3)
13. Mirosław Jabłoński 10+1 (2,2,2,2,2*)
14. Daniel Kaczmarek 8+2 (3,1*,3,1*,0)
15. Adrian Bialk 1 (1,w/u,0)
Polonia Bydgoszcz – 43
1. Andriej Kudriaszow 8 (0,1,1,3,3)
2. Wiktor Kułakow 12 (2,3,3,3,1)
3. Damian Adamczak 8 (2,3,3,0,w/u)
4. Mikołaj Curyło 0 (0,0,-,-)
5. Marcin Jędrzejewski 7+1 (1,2*,1,2,1)
6. Oskar Ajtner-Gollob 8 (2,3,3,0,0,d)
7. Damian Stalkowski 0 (0,-,0)
Bieg po biegu:
1. (70,30) Chrzanowski, Kułakow, Łogaczow, Kudriaszow 4:2
2. (70,25) Kaczmarek, Ajtner-Gollob, Bialk, Stalkowski 4:2 (8:4)
3. (69,60) Koza, Adamczak, Rempała, Curyło 4:2 (12:6)
4. (70,10) Ajtner-Gollob, Jabłoński, Jędrzejewski Bialk 2:4 (14:10) (w/u)
5. (69,80) Kułakow, Koza, Kudriaszow, Rempała 2:4 (16:14)
6. (69,70) Adamczak, Jabłoński, Kaczmarek, Curyło 3:3 (19:17)
7. (70,22) Ajtner-Gollob, Jędrzejewski, Chrzanowski, Łogaczow (d4) 1:5 (20:22)
8. (70,25) Kułakow, Jabłoński, Kudriaszow, Bialk 2:4 (22:26)
9. (69,60) Adamczak, Łogaczow, Chrzanowski, Ajtner-Gollob 3:3 (25:29)
10. (70,28) Kaczmarek, Koza, Jędrzejewski, Stalkowski 5:1 (30:30)
11. (70,53) Kułakow, Jabłoński, Chrzanowski, Adamczak 3:3 (33:33)
12. (69,80) Kudriaszow, Rempała, Kaczmarek, Ajtner-Gollob 3:3 (36:36)
13. (70,60) Łogaczow, Jędrzejewski, Koza, Ajtner-Gollob (d4) 4:2 (40:38)
14. (69,20) Kudriaszow, Łogaczow, Jędrzejewski, Kaczmarek 2:4 (42:42)
15. (xx,xx) Koza, Jabłoński, Kułakow, Adamczak (w/u) 5:1 (47:43)
szczegóły za: sportowefakty.wp.pl