|

Pawlicki najlepszy w Szwecji

Piotr PawlickiWe wtorek rozegrano 13. kolejkę Elitserien. W Szwecji najlepiej z leszczyńskich Byków spisał się Piotr Pawlicki.

Popularny “Piter” zdobył 13 punktów dla Piraterny Motala, a 7 oczek dołożył Peter Kildemand. Ostatecznie “Piraci” z Motali przegrali u siebie 44-45 z Dackarną Malilla.

Dobre spotkanie odjechał Tobiasz Musielak, kapitan Fogo Unii Leszno zdobył 6+1 punktów dla Elit Vetlandy. Natomiast Grzegorz Zengota zdobył dla popularnych “Indian” z Kumli 5 oczek.

Poniżej szczegółowe wyniki spotkań z udziałem zawodników FOGO Unii:

Elit Vetlanda – 50
1. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,2,3,3)
2. Tobiasz Musielak – 6+1 (1,3,0,2*)
3. Artiom Łaguta – 13+1 (2,3,3,3,2*)
4. Oliver Berntzon – 4+1 (0,2*,1,1)
5. Tai Woffinden – 2+2 (1*,1*,0,-)
6. Tomas H. Jonasson – 11 (2,2,1,2,3,1)
7. Kenny Wennerstam – 0 (0,-,0,0)

Masarna Avesta – 40
1. Krzysztof Kasprzak – 7 (2,1,3,1)
2. Kim Nilsson – 0 (0,0,t,-)
3. Joonas Kylmaekorpi – 7+1 (1,1*,3,2,0)
4. Leon Madsen – 11 (3,2,2,3,d,1)
5. Przemysław Pawlicki – 3 (0,2,1,0)
6. Ludvig Lindgren – 2+1 (1,0,-,1*)
7. Linus Sundstroem – 10+1 (3,3,0,0,2,2*)

Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Kasprzak, Musielak, Nilsson 4:2
2. Sundstroem, Jonasson, Lindgren, Wennerstam 2:4 (6:6)
3. Madsen, Łaguta, Kylmaekorpi, Berntzon 2:4 (8:10)
4. Sundstroem, Jonasson, Woffinden, Pawlicki 3:3 (11:13)
5. Musielak, Madsen, Jonasson, Lindgren 4:2 (15:15)
6. Łaguta, Berntzon, Kasprzak, Nilsson 5:1 (20:16)
7. Zmarzlik, Madsen, Kylmaekorpi, Musielak 3:3 (23:19)
8. Łaguta, Pawlicki, Berntzon, Sundstroem 4:2 (27:21)
9. Kasprzak, Jonasson, Woffinden, Sundstroem (Nilsson – t) 3:3 (30:24)
10. Madsen, Zmarzlik, Pawlicki, Wennerstam 2:4 (32:28)
11. Jonasson, Sundstroem, Lindgren, Wennerstam 3:3 (35:31)
12. Kylmaekorpi, Sundstroem, Berntzon, Woffinden 1:5 (36:36)
13. Łaguta, Musielak, Kasprzak, Madsen (d) 5:1 (41:37)
14. Zmarzlik, Kylmaekorpi, Jonasson, Pawlicki 4:2 (45:39)
15. Zmarzlik, Łaguta, Madsen, Kylmaekorpi 5:1 (50:40)

Bieg dodatkowy o punkt bonusowy:
16. Zmarzlik, Madsen
——————————————————————————-
Rospiggarna Hallstavik – 56
1. Jason Doyle – 8+2 (3,0,1,2*,2*)
2. Jacob Thorssell – 4 (1,0,2,1,)
3. Andreas Jonsson – 14 (3,2,3,3,3)
4. Timo Lahti – 4+1 (0,1*,1,2,)
5. Krzysztof Buczkowski – 3+2 (1*,1,1,-,)
6. John Lindman – 5+1 (1,2,-,2*,)
7. Martin Vaculik – 18 (3,3,3,3,3,3)

Indianerna Kumla – 34
1. Fredrik Lindgren – 9 (2,3,2,2,0)
2. Mirosław Jabłoński – 0 (0,0,0,-)
3. Niels Kristian Iversen – 8+1 (1*,3,0,3,1,1)
4. Grzegorz Zengota – 5 (2,2,1,w)
5. Antonio Lindbaeck – 7 (3,2,2,d,d)
6. Adrian Cyfer – 1+1 (0,1*,-,0)
7. Joel Andersson – 3 (2,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Lindgren, Thorssell, Jabłoński 4:2
2. Vaculik, Andersson, Lindman, Cyfer 4:2 (8:4)
3. Jonsson, Zengota, Iversen, Lahti 3:3 (11:7)
4. Lindbaeck, Lindman, Buczkowski, Andersson 3:3 (14:10)
5. Vaculik, Zengota, Cyfer, Thorssell 3:3 (17:13)
6. Lindgren, Jonsson, Lahti, Jabłoński 3:3 (20:16)
7. Iversen, Thorssell, Zengota, Doyle 2:4 (22:20)
8. Jonsson, Lindbaeck, Lahti, Andersson 4:2 (26:22)
9. Vaculik, Lindgren, Buczkowski, Jabłoński 4:2 (30:24)
10. Vaculik, Lindbaeck, Doyle, Iversen 4:2 (34:26)
11. Vaculik, Lindman, Andersson, Cyfer 5:1 (39:27)
12. Iversen, Lahti, Buczkowski, Lindbaeck (d) 3:3 (42:30)
13. Jonsson, Lindgren, Thorssell, Zengota (w/u) 4:2 (46:32)
14. Vaculik, Doyle, Iversen, Lindbaeck (d) 5:1 (51:33)
15. Jonsson, Doyle, Iversen, Lindgren 5:1 (56:34)

Piraterna Motala – 44:
1. Greg Hancock 7+2 (d,1,2*,3,1*,0)
2. Jonas Davidsson 7 (3,3,0,1)
3. Peter Kildemand 7 (0,1,3,3)
4. Fredrik Engman 1 (1,0,-,0)
5. Piotr Pawlicki 13 (3,3,3,2,2)
6. Anton Rosen 1 (0,0,0,1)
7. Victor Palovaara 8 (3,1,1,3)

Dackarna Malilla – 45:
1. Kacper Gomólski 10 (2,3,2,2,1)
2. Rune Holta 4+3 (d,2*,1*,1*)
3. Patryk Dudek 13+1 (2*,3,2,3,3)
4. Maciej Janowski 7+1 (3,2,2*,0)
5. Peter Ljung 5 (2,1,2,0)
6. Alex Johansson 1+1 (1*,0,-,0)
7. Mikael Max 5+1 (2,1*,0,0,2)

Bieg po biegu:
1. (58,70s) Davidsson, Gomólski, Holta (d/3), Hancock (d/start) 3:2
2. (59,40s) Palovaara, Max, Johansson, Rosen 3:3 (6:5)
3. (59,00s) Janowski, Dudek, Engman, Kildemand 1:5 (7:10)
4. (59,10s) Pawlicki, Ljung, Max, Rosen 3:3 (10:13)
5. (58,90s) Davidsson, Janowski, Palovaara, Johansson 4:2 (14:15)
6. (58,90s) Gomólski, Holta, Kildemand, Engman 1:5 (15:20)
7. (57,90s) Dudek, Janowski, Hancock, Davidsson 1:5 (16:25)
8. (58,20s) Kildemand, Hancock, Ljung, Max 5:1 (21:26)
9. (58,40s) Pawlicki, Gomólski, Holta, Rosen 3:3 (24:29)
10. (59,10s) Hancock, Ljung, Palovaara, Max 4:2 (28:31)
11. (58,30s) Palovaara, Max, Rosen, Johansson 4:2 (32:33)
12. (58,10s) Pawlicki, Dudek, Holta, Engman 3:3 (35:36)
13. (58,30s) Kildemand, Gomólski, Davidsson, Janowski 4:2 (39:38)
14. (57,50s) Dudek, Pawlicki, Hancock, Ljung 3:3 (42:41)
15. (58,20s) Dudek, Pawlicki, Gomólski, Hancock 2:4 (44:45)

Podobne wpisy