|

Jak punktowali zawodnicy z Torunia w ostatnich sezonach w Lesznie?

Źródło: espeedway.pl
Źródło: espeedway.pl

Już dziś wieczorem hitowe starcie Fogo Unii Leszno z Get Well Toruń. Zobaczmy, jak prezentowali się zawodnicy z Torunia w ostatnich latach na torze w Lesznie.

Martin Vaculik – średnia meczowa: 6,75

2010 Tarnów 5 (3,2)
2010 Tarnów 5+1 (1,0,2*,1,1)
2011 Tarnów 3+2 (1*,1,1*,0,-)
2012 Tarnów 10 (3,3,2,2,0)
2013 Tarnów 3+1 (0,1*,1,1,0)
2014 Tarnów 8+1 (3,3,2*,0,0)
2014 Tarnów 7+1 (2*,1,3,1,0)
2015 Tarnów 13+1 (3,2*,3,2,3,0)

Kacper Gomólski – średnia meczowa: 4,8

2010 – 2011 nie startował
2012 Tarnów 1 (0,0,1)
2013 Tarnów 5+1 (3,0,1,1*)
2014 Tarnów 9+2 (3,2*,2*,2)
2014 Tarnów 6 (0,1,0,1,3,1)
2015 Toruń 3+1 (1*,0,2,0)

Adrian Miedziński – średnia meczowa: 4,44

2010 Toruń 1 (1,0,0,-)
2010 Toruń 6+1 (1,3,1*,1,0)
2011 Toruń 8+2 (2*,3,2,1*,0)
2011 Toruń 2 (2,-)
2012 Toruń 6+1 (0,0,2*,3,1)
2013 Toruń 7+2 (0,1*,1,3,1*,1)
2014 Toruń 1 (0,1,0,-)
2015 Toruń 6+1 (2*,0,3,1)
2015 Toruń 3 (0,0,1,2)

Greg Hancock – średnia meczowa: 10

2010 Z.Góra 4 (w,0,3,1,0)
2010 Z.Góra 7 (2,2,3,0)
2011 Z.Góra 12 (2,3,2,2,3,0)
2011 Z.Góra 12+1 (1*,2,3,3,3)
2012 Tarnów 14+2 (3,3,3,1*,3,1*)
2014 Tarnów 11 (1,3,3,1,3)
2015 Rzeszów 10 (3,t,2,1,1,3)

Chris Holder – średnia meczowa: 9,1

2010 Toruń 8 (0,1,2,3,0,2)
2010 Toruń 8 (3,1,0,2,2)
2011 Toruń 11+1 (3,2*,0,3,3)
2011 Toruń 10+3 (1*,2*,2,2,2,1*)
2012 Toruń 15 (3,3,3,3,3)
2013 Toruń 11+2 (1,2,2,0,2*,2*,2)
2014 Toruń 6+1 (2*,0,1,1,2)
2015 Toruń 7 (2,2,1,2,0)
2015 Toruń 6+2 (1*,1*,1,2,1)

Paweł Przedpełski – średnia meczowa: 9,5

2013 Toruń 16+2 (2,1*,3,3,3,3,1*)
2014 Toruń 7+1 (3,2,2*,0,0)
2015 Toruń 6+1 (2*,0,0,1,3)
2015 Toruń 9+2 (3,1*,1,3,1*,0)

Średnia meczowa drużyny z Torunia na torze w Lesznie wynosi 44,59 punktu.

Tak było w poprzednim sezonie: 24 maja 2015 r. – 5 runda:

J. Doyle 13 [3,3,1,3,3]
A. Miedziński 6+1 [2*,0,3,1]
Ch. Holder 7 [2,2,1,2,0]
K. Gomólski 3+1 [1*,0,2,0]
G. Łaguta 7 [2,2,3,0,t]
P. Przedpełski 6+1 [2*,0,0,1,3]
O. Fajfer 4+1 [3,1*,0]

N. Pedersen 9 [0,3,3,1,2]
T.H. Jonasson ns
Prz. Pawlicki 10+2 [3,1*,1,2,2,1*]
G. Zengota 7+2 [0,2,1*,3,1*]
E. Sajfutdinov 13 [3,3,2,3,2]
Piotr Pawlicki 5+1 [1,1,1,2,w,t]
B. Smektała 0 [0,0,0]

Play-off – 1 runda finałowa Półfinał DMP: 13 Wrzesień 2015 r.:

1. Miedziński 3 [0,0,1,2]
2. M. Turowski ns
3. Ch. Holder 6+2 [1*,1*,1,2,1]
4. J. Doyle 4 [2,2,0,0]
5. G. Łaguta 9 [2,3,2,1,1,0]
6. P. Przedpełski 9+2 [3,1*,1,3,1*,0]
7. O. Fajfer 6+3 [2,1*,1,1*,1*]

9. N. Pedersen 13 [2,2,3,3,3]
10 . Musielak 1+1 [1*,0,-,0]
11. Prz. Pawlicki 3 [0,3,0,0]
12. E. Sajfutdinov 12+3 [3,2*,3,2*,2*]
13. Zengota 10+1 [3,0,2,3,2*]
14. Piotr Pawlicki 14+1 [3,3,2*,3,3]
15. B. Smektała 0 [0,0,0]

(MAT)

Podobne wpisy